6个月收上号龄微信号购买,国内半年中活跃私人VX号出售,中活跃账单,有圈带支付质量牛逼,不存在找回!长期使用都可以,可收可付,额度20W!可以解封,无惧封号!加人 接粉 进群 炒群 当管理

|
◥国内阅读精养微信号◤ 每天刷文章,领游戏红包!水军炒群专用!质量顶呱呱,国内手工精养一机一号质量稳定,便宜耐用,0找回请不要拿数据号来对比,推子炒群进群最佳首选,大量有货! |
|||
| 序号 | 国内阅读精养VX号种类 | 价格(元) | 购买链接 |
| 1 | 国内 8-15天 阅读精养 十名带支付 | ¥380 | 点击购买 |
| 2 | 国内 满月号 阅读精养 十名带支付 | ¥490 | 点击购买 |
| 3 | 国内 两月号 阅读精养 十名带支付 | ¥560 | 点击购买 |
| 4 | 国内 1-2年老号 阅读精养 十名带支付 | ¥850 | 点击购买 |
|
︶﹌⋛国内白号微信⋚﹌︶ 白号就是没实名没认证也没支付功能,所以不可解封不可红包不可收付款,也不能进大群,封了就废了,适合临时使用! |
|||
| 序号 | 国内VX白号种类 | 价格(元) | 购买链接 |
| 5 | 国内 8-15天 白号 | ¥270 | 点击购买 |
| 6 | 国内 满月白号 | ¥410 | 点击购买 |
| 7 | 国内 2月白号 | ¥460 | 点击购买 |
| 8 | 国内 3月白号 | ¥510 | 点击购买 |
| 9 | 国内 4-5月白号 | ¥560 | 点击购买 |
| 10 | 国内 半年白号 | ¥610 | 点击购买 |
| 11 | 国内一年老白号 | ¥650 | 点击购买 |
|
︶﹌⋛国内私人微信:普号⋚﹌︶ 纯私人普通号,质量稳定,不存在找回!普通账单!质量稳定耐操,可收可付,可解封! |
|||
| 序号 | 普通私人VX号种类 | 价格(元) | 购买链接 |
| 12 | 国内半年 普通账单 十名带支付 | ¥650 | 点击购买 |
| 13 | 国内一年 普通账单 十名带支付 | ¥720 | 点击购买 |
| 14 | 国内两年 普通账单 十名带支付 | ¥820 | 点击购买 |
| 15 | 国内三年 普通账单 十名带支付 | ¥840 | 点击购买 |
| 16 | 国内四年 普通账单 十名带支付 | ¥900 | 点击购买 |
| 17 | 国内五年 普通账单 十名带支付 | ¥960 | 点击购买 |
|
︶﹌⋛国内私人微信:中活跃号⋚﹌︶ 纯私人普通号,质量稳定,不存在找回!中活跃账单!质量稳定耐操,可收可付,可解封! |
|||
| 序号 | 中活跃号私人VX号种类 | 价格(元) | 购买链接 |
| 18 | 国内半年 中活跃账单 十名带支付 | ¥700 | 点击购买 |
| 19 | 国内一年 中活跃账单 十名带支付 | ¥820 | 点击购买 |
| 20 | 国内两年 中活跃账单 十名带支付 | ¥850 | 点击购买 |
| 21 | 国内三年 中活跃账单 十名带支付 | ¥920 | 点击购买 |
| 22 | 国内四年 中活跃账单 十名带支付 | ¥1050 | 点击购买 |
| 23 | 国内五年 中活跃账单 十名带支付 | ¥1100 | 点击购买 |
|
︶﹌⋛国内私人微信:高活跃号⋚﹌︶ 纯私人普通号,号非常活跃!质量稳定,不存在找回!高活跃账单!质量稳定耐操,可收可付,可解封! |
|||
| 序号 | 高活跃私人VX号种类 | 价格(元) | 购买链接 |
| 24 | 国内半年 高活跃账单圈 十名带支付 | ¥800 | 点击购买 |
| 25 | 国内一年 高活跃账单圈 十名带支付 | ¥1000 | 点击购买 |
| 26 | 国内两年 高活跃账单圈 十名带支付 | ¥1100 | 点击购买 |
| 27 | 国内三年 高活跃账单圈 十名带支付 | ¥1200 | 点击购买 |
| 28 | 国内四年 高活跃账单圈 十名带支付 | ¥1350 | 点击购买 |
| 29 | 国内五年 高活跃账单圈 十名带支付 | ¥1600 | 点击购买 |
|
︶﹌⋛企业微信系列⋚﹌︶ 投资,教育,服装,商贸,运输,建材,酒店,餐饮,建筑,广告,科技,信息科技,网络科技,电子商务,文化传媒等! |
|||
| 序号 | 企业微信号种类 | 价格(元) | 购买链接 |
| 30 | 【整套】大企业绿标主号+10子 | ¥5100 | 点击购买 |
| 31 | 【半套】大企业绿标主号+5子 | ¥3600 | 点击购买 |
| 32 | 主体绿标认证主号 | ¥2000 | 点击购买 |
| 33 | 个体绿标认证主号 | ¥1300 | 点击购买 |
| 34 | 企业绿标子号 | ¥850 | 点击购买 |
| 35 | 实名红标企业 | ¥480 | 点击购买 |
| 36 | 大企业万人绿子 | ¥420 | 点击购买 |
|
︶﹌⋛62数据据微信/a16⋚﹌︶ 上控专用,纯手工注册,质量可靠!(注:什么是62数据号,自行百度,懂货的拍,不懂不卖,小白慎拍!) |
|||
| 序号 | 62数据/a16数据微信号 | 价格(元) | 购买链接 |
| 37 | 当天未实名62 | ¥30 | 点击购买 |
| 38 | 八天未实名62 | ¥48 | 点击购买 |
| 39 | 半月未实名62 | ¥50 | 点击购买 |
| 40 | 满月未实名16 | ¥55 | 点击购买 |
| 41 | 8-15实名账单支62 | ¥130 | 点击购买 |
| 42 | 满月实名账单支62 | ¥160 | 点击购买 |
| 43 | 1219私人非解a16 | ¥160 | 点击购买 |
| 44 | 1819未实名62 | ¥90 | 点击购买 |
| 45 | 1819实名死密无记录 | ¥90 | 点击购买 |
| 46 | 1217未实名62 | ¥90 | 点击购买 |
| 47 | 1216圈实名绑卡 | ¥205 | 点击购买 |
| 48 | 1219私人实名非解a16 | ¥220 | 点击购买 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
